ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139600050 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(50м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396124050 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139601100 |
Характеристики
Ретро 2*1,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167310 |
Характеристики
Ретро 2*2,5 бежевый провод витой (50м) PlexUp
| Бренд | PlexUp |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 167311 |
Характеристики
АВВГпнг(А)-LS 2*10 ок(N)-0,66кВ алюминий плоский кабель отмотка ГОСТ
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112210001 |
Характеристики
КГТП-ХЛ 2*1,5 -0,38 3 кабель бухта /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150215101 |
Характеристики
КГТП-ХЛ 3*2,5 -0,38 3 кабель бухта /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150302101 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель отмотка Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139614002 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*6 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139603 |
Характеристики
АВВГпнг(A)-LS 2*6 ок(N)-0,66кВ алюминий плоский кабель ГОСТ /(100м)
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1122060100 |
Характеристики
АВВГпнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ алюминий плоский кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112204001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,5 белый провод отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213000 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*10 медь желто-зеленый провод РАЗНОМЕР Кабель ГОСТ
| Бренд | Кабель ГОСТ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211111 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 коричневый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2135060100 |
Характеристики
ПВС 3*0,75 белый провод ГОСТ отмотка барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224307 |
Характеристики
ПВС 3*2,5 белый провод ГОСТ отмотка барабан ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 224302 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*4 белый провод ГОСТ отмотка КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213004002 |
Характеристики
ВВГнг(А)-FRLS 5*1,5 ок(N,PE)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель Кабэкс
| Бренд | Кабэкс |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 141051001 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 коричневый провод /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213506100 |
Характеристики





